This product is not for sale! You can choose an alternative category plastic parts.
Material: Reinforced Polyamide
The material is resistant to oils and greases.
Surface: Satin
Handwheel and Handle colour: Black (RAL 9011)
Central cap: Grey polyamide (RAL 7035 cod.13)
Alternative cap color:
Orange (RAL 2004 cod. 02)
Blue (RAL 5015 cod. 07)
Yellow(RAL 1021 cod. 10)
Red (RAL 3000 cod .16)
Green (RAL 6024 cod.17)
Black (RAL 9011 cod. 01)
Main insert: Zinc plated steel
številka naročila | D | H | Ht | h | d | m | c | h2 | h3 | d3 | d1H7 | Q | dm | dl | L | Weight (g) | Cena za kos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D207-130 D05 | 129 | 53 | 55 | 32 | 32 | 22 | 31 | 30 | 12 | 26 | 5 H9 | 20 | 18 | 20 | 58 | 300 | 14 EUR |
D207-130 D12 | 129 | 53 | 55 | 32 | 32 | 22 | 31 | 30 | 12 | 26 | 12 | 20 | 18 | 20 | 58 | 297 | 14 EUR |
D207-160 D05 | 159 | 55 | 59 | 33,5 | 40 | 20,5 | 34,5 | 31 | 9,5 | 26 | 5 H9 | 24 | 22 | 25 | 71 | 450 | 18 EUR |
D207-160 D14 | 159 | 55 | 59 | 33,5 | 40 | 20,5 | 34,5 | 31 | 9,5 | 26 | 14 | 24 | 22 | 25 | 71 | 445 | 18 EUR |
D207-350 D05 | 346 | 80 | 86 | 49,5 | 67,5 | 24 | 56 | 43,5 | 17,5 | 35 | 5 H9 | 32 | 30 | 40 | 64 | 1650 | 59 EUR |
D207-350-D05 | 346 | 80 | 86 | 49,5 | 67,5 | 24 | 56 | 43,5 | 17,5 | 35 | 20 | 32 | 30 | 40 | 64 | 1640 | 59 EUR |
Cene so brez DDV, nanašajo pa se na plačilo po povzetju. Če je navedena številka za naročanje, prosimo, da jo napišete ob izbrani vrsti blaga. Cena prevoza od 7,5 EUR.