Cevna objemka se uporablja za izpuhe, televizijske antene, prometne znake itd.
premer [mm] | prevzem po škatlah | prevzem po vrečkah | ||
---|---|---|---|---|
kos/škatla | cena/kos | kos/vrečka | cena/kos | |
Trubková W1 38 | 100 | 0,58 EUR | 1 | 0,76 EUR |
Trubková W1 44 | 100 | 0,58 EUR | 1 | 0,76 EUR |
Trubková W1 45 | 100 | 0,58 EUR | 1 | 0,76 EUR |
Trubková W1 48 | 100 | 0,6 EUR | 1 | 0,78 EUR |
Trubková W1 50 | 100 | 0,65 EUR | 1 | 0,84 EUR |
Trubková W1 51 | 100 | 0,7 EUR | 1 | 0,9 EUR |
Trubková W1 52 | 100 | 0,7 EUR | 1 | 0,9 EUR |
Trubková W1 54 | 100 | 0,7 EUR | 1 | 0,9 EUR |
Trubková W1 56 | 100 | 0,74 EUR | 1 | 0,97 EUR |
Trubková W1 57 | 100 | 0,78 EUR | 1 | 1 EUR |
Trubková W1 58 | 100 | 0,79 EUR | 1 | 1 EUR |
Trubková W1 60 | 100 | 0,81 EUR | 1 | 1 EUR |
Trubková W1 61 | 100 | 0,83 EUR | 1 | 1,1 EUR |
Trubková W1 64 | 100 | 0,83 EUR | 1 | 1,1 EUR |
Trubková W1 65 | 100 | 0,83 EUR | 1 | 1,1 EUR |
Trubková W1 67 | 100 | 0,87 EUR | 1 | 1,1 EUR |
Trubková W1 70 | 100 | 0,9 EUR | 1 | 1,2 EUR |
Trubková W1 73 | 100 | 0,96 EUR | 1 | 1,2 EUR |
Trubková W1 75 | 100 | 0,96 EUR | 1 | 1,2 EUR |
Trubková W1 76 | 100 | 0,99 EUR | 1 | 1,3 EUR |
Trubková W1 80 | 100 | 1,2 EUR | 1 | 1,6 EUR |
Trubková W1 83 | 100 | 1,3 EUR | 1 | 1,6 EUR |
Trubková W1 85 | 100 | 1,3 EUR | 1 | 1,6 EUR |
Trubková W1 89 | 100 | 1,5 EUR | 1 | 1,9 EUR |
Trubková W1 101 | 100 | 1,8 EUR | 1 | 2,4 EUR |
Trubková W1 114 | 100 | 2,2 EUR | 1 | 2,8 EUR |
Trubková W1 127 | 100 | 2,2 EUR | 1 | 2,8 EUR |
Cene so brez DDV, nanašajo pa se na plačilo po povzetju. Če je navedena številka za naročanje, prosimo, da jo napišete ob izbrani vrsti blaga. Cena prevoza od 7,5 EUR.