Žične vijačne objemke se uporabljajo za cevi z valovito površino. Površina je za vijačne objemke preveč odporna in robustne objemke površino zdrobijo, kar ni vedno zaželjeno. Žične vijačne objemke nudimo v pocinkavi izvedbi W1.
premer/širina [mm] | prevzem po škatlah | prevzem po vrečkah | ||
---|---|---|---|---|
kos/škatla | cena/kos | kos/vrečka | cena/kos | |
DRAT W1 11-14 | 1000 | 0,19 EUR | 100 | 0,25 EUR |
DRAT W1 13-16 | 1000 | 0,19 EUR | 100 | 0,25 EUR |
DRAT W1 15-18 | 1000 | 0,19 EUR | 100 | 0,25 EUR |
DRAT W1 17-20 | 1000 | 0,21 EUR | 100 | 0,28 EUR |
DRAT W1 19-22 | 1000 | 0,21 EUR | 100 | 0,28 EUR |
DRAT W1 20-24 | 1000 | 0,21 EUR | 100 | 0,28 EUR |
DRAT W1 22-26 | 1000 | 0,21 EUR | 100 | 0,28 EUR |
DRAT W1 24-28 | 1000 | 0,21 EUR | 100 | 0,28 EUR |
DRAT W1 26-30 | 1000 | 0,26 EUR | 100 | 0,34 EUR |
DRAT W1 28-32 | 1000 | 0,26 EUR | 100 | 0,34 EUR |
DRAT W1 31-35 | 1000 | 0,27 EUR | 100 | 0,35 EUR |
DRAT W1 34-38 | 1000 | 0,27 EUR | 100 | 0,35 EUR |
DRAT W1 35-40 | 1000 | 0,29 EUR | 100 | 0,38 EUR |
DRAT W1 37-42 | 1000 | 0,29 EUR | 100 | 0,38 EUR |
DRAT W1 40-45 | 1000 | 0,29 EUR | 100 | 0,38 EUR |
DRAT W1 43-48 | 1000 | 0,31 EUR | 100 | 0,4 EUR |
DRAT W1 45-50 | 1000 | 0,32 EUR | 100 | 0,42 EUR |
DRAT W1 47-52 | 1000 | 0,32 EUR | 100 | 0,42 EUR |
DRAT W1 50-55 | 1000 | 0,34 EUR | 100 | 0,44 EUR |
DRAT W1 53-58 | 200 | 0,35 EUR | 25 | 0,45 EUR |
DRAT W1 55-60 | 200 | 0,35 EUR | 25 | 0,45 EUR |
DRAT W1 57-62 | 200 | 0,37 EUR | 25 | 0,48 EUR |
DRAT W1 60-65 | 200 | 0,4 EUR | 25 | 0,52 EUR |
DRAT W1 63-68 | 200 | 0,44 EUR | 25 | 0,57 EUR |
DRAT W1 65-70 | 200 | 0,44 EUR | 25 | 0,57 EUR |
DRAT W1 70-75 | 200 | 0,48 EUR | 10 | 0,62 EUR |
DRAT W1 75-80 | 200 | 0,48 EUR | 10 | 0,62 EUR |
DRAT W1 80-85 | 200 | 0,52 EUR | 10 | 0,68 EUR |
DRAT W1 84-90 | 200 | 0,52 EUR | 10 | 0,68 EUR |
DRAT W1 89-95 | 200 | 0,56 EUR | 10 | 0,73 EUR |
DRAT W1 94-100 | 200 | 0,6 EUR | 10 | 0,78 EUR |
DRAT W1 98-105 | 200 | 0,6 EUR | 10 | 0,78 EUR |
DRAT W1 103-110 | 200 | 0,64 EUR | 10 | 0,84 EUR |
DRAT W1 108-115 | 200 | 0,64 EUR | 10 | 0,84 EUR |
DRAT W1 113-120 | 200 | 0,64 EUR | 10 | 0,84 EUR |
Cene so brez DDV, nanašajo pa se na plačilo po povzetju. Če je navedena številka za naročanje, prosimo, da jo napišete ob izbrani vrsti blaga. Cena prevoza od 7,5 EUR.