Ta objemka se uporablja za pritrditev cevi iz gume in poliuretana. Objemka je ene dimenzije in brez vijaka. Njena namestitev je zelo enostavna s pomočjo običajno dostopnih klešč. Izdelana je iz nerjavečega jekla debeline 0,5 mm (premer 8,5-11,5 mm) in 0,6 mm (premer 11-25,5 mm). Odlikuje jo visoka vpenjalna moč, tesnost in hitrost montaže. Primerna je za agresivna okolja - kisline, kemične snovi.
premer/širina [mm] | prevzem po škatlah | prevzem po vrečkah | ||
---|---|---|---|---|
kos/škatla | cena/kos | kos/vrečka | cena/kos | |
8,5-9,5/6 | 500 | 0,18 EUR | 50 | 0,24 EUR |
9-10/6 | 500 | 0,18 EUR | 50 | 0,24 EUR |
9,5-11/6 | 500 | 0,18 EUR | 50 | 0,24 EUR |
10-11,5/6 | 500 | 0,18 EUR | 50 | 0,24 EUR |
10,5-11,5/6 | 500 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
11-12/6 | 500 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
11,5-12,5/6 | 500 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
12-13/6 | 500 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
12,5-13,5/6 | 500 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
13-14/6 | 500 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
13,5-14,5/6 | 500 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
14-15/6 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
14,5-15,5/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
15-16/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
15,5-16,5/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
16-17/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
16,5-17,5/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
17-18/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
17,5-18,5/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
18-19/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
18,5-19,5/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
19-20/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
19,5-21/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
20-21,5/8 | 500 | 0,26 EUR | 50 | 0,33 EUR |
20,5-22/8 | 500 | 0,31 EUR | 50 | 0,4 EUR |
21-22,5/8 | 500 | 0,31 EUR | 50 | 0,4 EUR |
21,5-23/8 | 500 | 0,31 EUR | 50 | 0,4 EUR |
22-23,5/8 | 500 | 0,31 EUR | 50 | 0,4 EUR |
22,5-24/8 | 500 | 0,31 EUR | 50 | 0,4 EUR |
23-24,5/8 | 500 | 0,31 EUR | 50 | 0,4 EUR |
23,5-25/8 | 500 | 0,31 EUR | 50 | 0,4 EUR |
24-25,5/8 | 500 | 0,31 EUR | 50 | 0,4 EUR |
Postavka | cena/kos |
---|---|
STYK klešče | 22 EUR |
premer/širina [mm] | prevzem po škatlah | prevzem po vrečkah | ||
---|---|---|---|---|
kos/škatla | cena/kos | kos/vrečka | cena/kos | |
15/7 | 500 | 0,22 EUR | 50 | 0,28 EUR |
16/7 | 500 | 0,22 EUR | 50 | 0,28 EUR |
17,5/7 | 500 | 0,22 EUR | 50 | 0,29 EUR |
18/7 | 500 | 0,22 EUR | 50 | 0,29 EUR |
18,5/7 | 500 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
19/7 | 500 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
21,5/7 | 500 | 0,23 EUR | 50 | 0,3 EUR |
Cene so brez DDV, nanašajo pa se na plačilo po povzetju. Če je navedena številka za naročanje, prosimo, da jo napišete ob izbrani vrsti blaga. Cena prevoza od 7,5 EUR.