Steel. Useful for fitting into tubular frames before finishing.
številka naročila | dimenzije | kosov v embalaži | cena/embalaža/kos | cena/kos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D(ins) | D(mm) | l (gauge) | l | ||||
PFGR190-16 | 3/4 | 19,1 | 16 | 1,6 | 850 | 1 EUR | 1,7 EUR |
PFGR190-18 | 3/4 | 19,1 | 18 | 1,2 | 1000 | 1 EUR | 2 EUR |
PFGR254-16 | 1 | 25,4 | 16 | 1,6 | 500 | 1,2 EUR | 2 EUR |
PFGR254-18 | 1 | 25,4 | 18 | 1,2 | 500 | 1,2 EUR | 2 EUR |
PFGR317-16 | 1 1/4 | 31,7 | 16 | 1,6 | 250 | 2,2 EUR | 3,5 EUR |
Cene so brez DDV in veljajo pri plačilu po povzetju.