Ideal for connecting tubes of square size 25 mm or 30 mm.
Black Nylon with or without Steel Core
številka naročila | Tube Size | Gauge (mm) | tip | kosov v embalaži | cena/embalaža/kos | cena/kos |
---|---|---|---|---|---|---|
463704 | 20 | 1,5 | 1 | 100 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
463705 | 20 | 1,5 | 2 | 50 | 2,2 EUR | 4,3 EUR |
490981 | 20 | 1,5 | 3 | 500 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
463706 | 20 | 1,5 | 4 | 50 | 2,8 EUR | 4,6 EUR |
490982 | 20 | 1,5 | 5 | 350 | 2,1 EUR | 3,4 EUR |
463707 | 20 | 1,5 | 6 | 50 | 3,7 EUR | 6 EUR |
490991 | 20 | 1,5 | 7 | 900 | 0,93 EUR | 1,5 EUR |
461347 | 25 | 1,5 | 1 | 100 | 2,3 EUR | 4,5 EUR |
461348 | 25 | 1,5 | 2 | 50 | 3 EUR | 4,9 EUR |
CIT-250-15-3WFN | 25 | 1,5 | 3 | 200 | 3,5 EUR | 5,7 EUR |
461349 | 25 | 1,5 | 4 | 50 | 3,7 EUR | 6,1 EUR |
490983 | 25 | 1,5 | 5 | 125 | 3,2 EUR | 5,2 EUR |
461350 | 25 | 1,5 | 6 | 50 | 4,5 EUR | 7,5 EUR |
464538 | 25 | 1,5 | 7 | 300 | tel. | tel. |
461910 | 30 | 2 | 1 | 100 | 2,7 EUR | 4,4 EUR |
461911 | 30 | 2 | 2 | 50 | 3,7 EUR | 6,1 EUR |
490984 | 30 | 2 | 3 | 100 | 3 EUR | 5 EUR |
461912 | 30 | 2 | 4 | 50 | 4,3 EUR | 7 EUR |
490985 | 30 | 2 | 5 | 100 | 3,6 EUR | 6 EUR |
461913 | 30 | 2 | 6 | 50 | 5,1 EUR | 8,4 EUR |
490993 | 30 | 2 | 7 | 250 | 1,9 EUR | 3,1 EUR |
NB: Connectors are supplied in two parts, held together when fitted.
številka naročila | Tube Size | Wall Thickness | tip | kosov v embalaži | cena/embalaža/kos | cena/kos |
---|---|---|---|---|---|---|
463708 | 20 | 1,5 | 1 | 100 | 6,3 EUR | 9,8 EUR |
463709 | 20 | 1,5 | 2 | 50 | 9,1 EUR | 14 EUR |
490986 | 20 | 1,5 | 3 | 200 | 5,3 EUR | 8,3 EUR |
463710 | 20 | 1,5 | 4 | 50 | 11 EUR | 18 EUR |
490987 | 20 | 1,5 | 5 | 150 | 8,2 EUR | 12 EUR |
463711 | 20 | 1,5 | 6 | 50 | 14 EUR | 21 EUR |
490992 | 20 | 1,5 | 7 | 50 | 2,3 EUR | 3,8 EUR |
CIT-250-15-2W | 25 | 1,5 | 1 | 100 | 8,2 EUR | 11 EUR |
CIT-250-15-3WC | 25 | 1,5 | 2 | 50 | 9,3 EUR | 15 EUR |
CIT-250-15-3WF | 25 | 1,5 | 3 | 50 | 8,3 EUR | 13 EUR |
CIT-250-15-4W | 25 | 1,5 | 5 | 50 | 13 EUR | 20 EUR |
CIT-250-15-4WF | 25 | 1,5 | 5 | 50 | 21 EUR | 32 EUR |
CIT-250-15-5W | 25 | 1,5 | 6 | 50 | 14 EUR | 21 EUR |
462364 | 25 | 1,5 | 7 | 100 | 4,5 EUR | 7,4 EUR |
CIT-300-02-2W | 30 | 2 | 1 | 100 | 7,3 EUR | 11 EUR |
CIT-300-02-3WC | 30 | 2 | 2 | 75 | 10 EUR | 16 EUR |
490988 | 30 | 1,5 | 3 | 120 | 6,3 EUR | 9,9 EUR |
CIT-300-02-4W | 30 | 2 | 5 | 50 | 12 EUR | 19 EUR |
490989 | 30 | 2 | 5 | 60 | 9,1 EUR | 14 EUR |
490990 | 30 | 2 | 6 | 90 | 10 EUR | 16 EUR |
462365 | 30 | 2 | 7 | 75 | 5 EUR | 8,2 EUR |
Cene so brez DDV in veljajo pri plačilu po povzetju.