Black Nylon - (Heat Stabilised to UL94 V2). Effortless snap-fit into panels. Easy installation, no tools required. Protect against rough panel hole edges.
številka naročila | dimenzije | Part Dimensions | kosov v embalaži | cena/embalaža/kos | cena/kos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mounting Hole Dia | Max. Panel Thickness | d1 | D | h | ||||
465903 | 4,7 | 1,6 | 3,2 | 6,4 | 5,9 | 1000 kos | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
465904 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | 7,1 | 5,9 | 1000 kos | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
110492 | 6,6 | 1,6 | 3,2 | 8 | 8 | 1000 kos | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
465905 | 7,1 | 1,6 | 5,5 | 8,7 | 5,9 | 1000 kos | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
465906 | 7,9 | 1,6 | 6,3 | 9,5 | 5,9 | 1000 kos | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
110493 | 8 | 1,6 | 4,8 | 9,5 | 8 | 1000 kos | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
465907 | 8,7 | 1,6 | 5,5 | 10,3 | 6,4 | 1000 kos | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
465908 | 9,5 | 1,6 | 6,3 | 11,1 | 6,4 | 1000 kos | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
110494 | 9,5 | 3,2 | 4,8 | 11,9 | 10,3 | 1000 kos | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
110495 | 9,5 | 3,2 | 6,4 | 11,9 | 10,3 | 1000 kos | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
465909 | 10,3 | 1,6 | 7,1 | 11,9 | 6,4 | 1000 kos | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
465910 | 11,1 | 1,6 | 7,9 | 12,7 | 6,4 | 1000 kos | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
110496 | 11 | 3,2 | 6,4 | 13,5 | 10,3 | 1000 kos | 0,12 EUR | 0,26 EUR |
110497 | 11 | 3,2 | 8 | 13,5 | 10,3 | 1000 kos | 0,12 EUR | 0,26 EUR |
110498 | 11 | 3,2 | 6,2 | 13,5 | 10,3 | 1000 kos | 0,12 EUR | 0,26 EUR |
465911 | 11,9 | 1,6 | 8,6 | 13,5 | 6,4 | 1000 kos | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
465912 | 12,7 | 1,6 | 9,5 | 14,3 | 6,4 | 1000 kos | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
110499 | 12,7 | 3,2 | 6,4 | 14,7 | 10,3 | 1000 kos | 0,15 EUR | 0,22 EUR |
110500 | 12,7 | 3,2 | 8 | 14,7 | 10,3 | 1000 kos | 0,15 EUR | 0,22 EUR |
110501 | 12,7 | 3,2 | 9,5 | 14,7 | 10,3 | 1000 kos | 0,15 EUR | 0,22 EUR |
465893 | 12,7 | 6,4 | 9,9 | 14,7 | 14,3 | 1000 kos | 0,19 EUR | 0,32 EUR |
465913 | 13,5 | 1,6 | 10,3 | 15,1 | 6,4 | 1000 kos | 0,36 EUR | 0,48 EUR |
110502 | 14,3 | 3,2 | 8 | 16,7 | 10,3 | 1000 kos | 0,15 EUR | 0,36 EUR |
110503 | 14,3 | 3,2 | 9,5 | 16,7 | 10,3 | 1000 kos | 0,15 EUR | 0,36 EUR |
110504 | 14,3 | 3,2 | 11 | 16,7 | 10,3 | 1000 kos | 0,15 EUR | 0,36 EUR |
465914 | 15,1 | 1,6 | 11,9 | 16,7 | 6,4 | 1000 kos | 0,36 EUR | 0,48 EUR |
465915 | 15,9 | 1,6 | 12,7 | 17,9 | 6,4 | 1000 kos | 0,36 EUR | 0,48 EUR |
110505 | 15,9 | 3,2 | 6,4 | 18,2 | 10,3 | 1000 kos | 0,15 EUR | 0,36 EUR |
110506 | 15,9 | 3,2 | 11 | 18,2 | 10,3 | 1000 kos | 0,15 EUR | 0,36 EUR |
110507 | 15,9 | 3,2 | 12,7 | 18,2 | 10,3 | 1000 kos | 0,15 EUR | 0,36 EUR |
110508 | 17,5 | 3,2 | 12,7 | 19,8 | 10,3 | 1000 kos | 0,24 EUR | 0,32 EUR |
110509 | 17,5 | 3,2 | 14,3 | 19,8 | 10,3 | 1000 kos | 0,24 EUR | 0,32 EUR |
465916 | 19,1 | 1,6 | 15,9 | 21 | 6,4 | 1000 kos | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
110510 | 19 | 3,2 | 9,5 | 21,4 | 10,3 | 1000 kos | 0,24 EUR | 0,32 EUR |
110511 | 19 | 3,2 | 12,7 | 21,4 | 10,3 | 1000 kos | 0,24 EUR | 0,32 EUR |
110512 | 19 | 3,2 | 14,3 | 21,4 | 10,3 | 1000 kos | 0,24 EUR | 0,32 EUR |
110513 | 19 | 3,2 | 16 | 21,4 | 10,3 | 1000 kos | 0,24 EUR | 0,32 EUR |
465917 | 19,8 | 1,6 | 15,9 | 21,8 | 6,4 | 1000 kos | 0,36 EUR | 0,58 EUR |
110514 | 20,6 | 3,2 | 14,3 | 22,6 | 10,3 | 1000 kos | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
110515 | 20,6 | 3,2 | 16 | 22,6 | 10,3 | 1000 kos | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
465918 | 22,2 | 1,6 | 19 | 23,8 | 6,4 | 1000 kos | 0,36 EUR | 0,58 EUR |
110516 | 22,2 | 3,2 | 9,5 | 24,2 | 11,5 | 1000 kos | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
110517 | 22,2 | 3,2 | 11 | 24,2 | 11,5 | 1000 kos | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
110518 | 22,2 | 3,2 | 12,7 | 24,2 | 11,5 | 1000 kos | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
465894 | 22,2 | 6,4 | 17,5 | 24,2 | 14,3 | 1000 kos | 0,32 EUR | 0,52 EUR |
110519 | 22,2 | 3,2 | 14,3 | 24,2 | 11,5 | 1000 kos | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
110520 | 22,2 | 3,2 | 16 | 24,2 | 11,5 | 1000 kos | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
110521 | 22,2 | 3,2 | 17,5 | 24,2 | 11,5 | 1000 kos | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
465919 | 25,4 | 1,6 | 22,3 | 27 | 6,4 | 1000 kos | 0,34 EUR | 0,56 EUR |
110522 | 25,4 | 3,2 | 19 | 28,6 | 11,5 | 1000 kos | 0,24 EUR | 0,39 EUR |
465895 | 25,4 | 6,4 | 19,4 | 28,6 | 14,3 | 1000 kos | 0,38 EUR | 0,61 EUR |
110523 | 27,8 | 3,2 | 20,5 | 30,9 | 11,5 | 1000 kos | 0,26 EUR | 0,5 EUR |
110524 | 27,8 | 3,2 | 22 | 30,9 | 11,5 | 1000 kos | 0,26 EUR | 0,5 EUR |
110525 | 27,8 | 3,2 | 24 | 30,9 | 11,5 | 1000 kos | 0,26 EUR | 0,5 EUR |
465896 | 27,8-28,6 | 6,4 | 23,8 | 30,9 | 14,3 | 1000 kos | 0,48 EUR | 0,65 EUR |
465898 | 31,8 | 6,4 | 25,4 | 33,2 | 14,3 | 1000 kos | 0,48 EUR | 0,79 EUR |
110526 | 30,2 | 3,2 | 24 | 33,3 | 11,5 | 1000 kos | 0,31 EUR | 0,51 EUR |
465897 | 30,2 | 6,4 | 23,8 | 33,3 | 14,3 | 1000 kos | 0,48 EUR | 0,79 EUR |
110527 | 32 | 3,2 | 24 | 34,5 | 11,5 | 1000 kos | 0,31 EUR | 0,51 EUR |
110528 | 34,9 | 3,2 | 25,4 | 37,3 | 11,5 | 1000 kos | 0,36 EUR | 0,58 EUR |
465899 | 34,9 | 6,4 | 25,4 | 38,1 | 14,3 | 1000 kos | 0,55 EUR | 0,9 EUR |
110529 | 38 | 3,2 | 27 | 40,9 | 11,5 | 1000 kos | 0,39 EUR | 0,63 EUR |
110530 | 38 | 3,2 | 28,5 | 40,9 | 11,5 | 1000 kos | 0,39 EUR | 0,63 EUR |
110531 | 38 | 3,2 | 33,3 | 40,9 | 11,5 | 1000 kos | 0,39 EUR | 0,63 EUR |
465900 | 38,1 | 6,4 | 33,3 | 41,2 | 14,3 | 500 kos | 0,6 EUR | 0,99 EUR |
465901 | 44,5 | 6,4 | 34,9 | 47,6 | 14,3 | 500 kos | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
110532 | 45 | 3,2 | 35 | 47,6 | 11,5 | 1000 kos | 0,5 EUR | 0,82 EUR |
465902 | 50,8 | 6,4 | 41,3 | 54 | 14,3 | 500 kos | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
110533 | 51 | 3,2 | 41 | 54 | 11,5 | 1000 kos | 0,52 EUR | 0,86 EUR |
465884 | 53,1 | 6,4 | 46 | 59,7 | 18,3 | 500 kos | 1,7 EUR | 2,8 EUR |
465885 | 57,2 | 6,4 | 46 | 61,1 | 18,3 | 500 kos | 1,7 EUR | 2,8 EUR |
465886 | 63,5 | 6,4 | 51 | 67,5 | 18,1 | 500 kos | 2,2 EUR | 3,6 EUR |
465887 | 76,2 | 6,4 | 61,9 | 80,2 | 18,1 | 500 kos | 3,6 EUR | 5,9 EUR |
465888 | 85,7 | 6,4 | 71,4 | 92,9 | 18,3 | 500 kos | 4,4 EUR | 7,3 EUR |
465889 | 88,9 | 6,4 | 74,6 | 92,8 | 18,1 | 250 kos | 4,4 EUR | 7,3 EUR |
465890 | 101,6 | 6,4 | 87,3 | 105,6 | 18,1 | 500 kos | 5,2 EUR | 8,6 EUR |
465891 | 127 | 6,4 | 113,8 | 132,6 | 18,8 | 500 kos | 6,7 EUR | 10 EUR |
465892 | 152,4 | 6,4 | 139,2 | 157,9 | 18,8 | 500 kos | 9,8 EUR | 15 EUR |
Cene so brez DDV in veljajo pri plačilu po povzetju.