Material: Easy to istall. Ideal for holding cables, tubes and pipes. Flammability rating UL94 V2. Screw fixing hole diameter 4,6 mm.
številka naročila | Color | Max. Calbe Diameter | dimenzije | kosov v embalaži | cena/embalaža/kos | cena/kos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | ||||||
460275 | Natural | 3,2(1/8") | 19,8 | 9,6 | 100 | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
460276 | Natural | 4,8(13/16") | 19,8 | 9,6 | 100 | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
460277 | Natural | 6,35(1/4") | 22 | 10 | 100 | 0,05 EUR | 0,07 EUR |
460278 | Natural | 7,9(5/16") | 20 | 10 | 100 | 0,05 EUR | 0,07 EUR |
460279 | Natural | 9,5(3/8") | 24 | 12 | 100 | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
460280 | Natural | 12,7(1/2") | 31 | 12 | 100 | 0,06 EUR | 0,12 EUR |
460281 | Natural | 15,8(5/8") | 34,3 | 12 | 100 | 0,07 EUR | 0,2 EUR |
460282 | Natural | 19,4(3/4") | 35 | 12 | 100 | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
460283 | Natural | 25,4(1") | 43 | 12 | 100 | 0,11 EUR | 0,17 EUR |
460284 | Natural | 27,5(1 1/16") | 50 | 12 | 100 | 0,11 EUR | 0,17 EUR |
460285 | Natural | 31,8(1 1/4") | 46,2 | 12 | 100 | 0,14 EUR | 0,19 EUR |
460286 | Natural | 36,7(1 1/2") | 50 | 12 | 100 | 0,2 EUR | 0,24 EUR |
468552 | Black | 3,2(1/8") | 19,8 | 9,6 | 100 | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
468553 | Black | 4,8(13/16") | 19,8 | 9,6 | 100 | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
468554 | Black | 6,35(1/4") | 22 | 10 | 100 | 0,05 EUR | 0,1 EUR |
468555 | Black | 7,9(5/16") | 20 | 10 | 100 | 0,06 EUR | 0,12 EUR |
468556 | Black | 9,5(3/8") | 24 | 12 | 100 | 0,08 EUR | 0,11 EUR |
468557 | Black | 12,7(1/2") | 31 | 12 | 100 | 0,08 EUR | 0,2 EUR |
468558 | Black | 15,8(5/8") | 34,3 | 12 | 100 | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
468559 | Black | 19,4(3/4") | 35 | 12 | 100 | 0,12 EUR | 0,26 EUR |
468560 | Black | 25,4(1") | 43 | 12 | 100 | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
468561 | Black | 27,5(1 1/16") | 50 | 12 | 100 | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
468562 | Black | 31,8(1 1/4") | 46,2 | 12 | 100 | 0,2 EUR | 0,27 EUR |
468563 | Black | 36,7(1 1/2") | 50 | 12 | 100 | 0,2 EUR | 0,33 EUR |
Cene so brez DDV in veljajo pri plačilu po povzetju.